Тестовый комплект ОМК-34-35-36
Тестовый комплект ОМК-34-35-36 предназначен для проведения измерительных работ на ВОЛС.
| Модификации | ОМК-34 | ОМК-36 | ОМК-35 | ОМК-38 |
| Источник излучения | OLS-34 | OLS-36 | OLS-35 | OLS-35 |
| Тип волокна | MM (50/125um) | MM (50/125um)/SM | SM | SM |
| Мощность | -20 dBm | -20 dBm/-7 dBm | -7 dBm | -7 dBm |
| Погрешность длины волны | ± 20nm | |||
| Тип коннектора | SC/PC или сменный адаптер | |||
| Измеритель мощности | OLP-34 | OLP-35 | OLP-35 | OLP-38 |
| Диапазон | -60 +5 dBm | -65 +10 dBm | -65 +10 dBm | -50 +26 dBm |
| Макс. вход. мощность | +13 dBm | +16 dBm | +16 dBm | +27 dBm |
| Тип коннектора | Универсальный UPP интерфейс, 2.5мм (1.25мм опционально) | |||
| Хранение данных | 100 результатов | |||
| Общие потери | ||||
| Длина волны 850нм | х | х | ||
| 1300нм | х | х | ||
| 1310нм | х | х | х | |
| 1550нм | х | х | х | |
| Потери динамический д-н | 40 dB | 40/58 dB | 58 dB | 43 dB |
| Общие данные | ||||
| Габариты (Ш х В х Г) | 280 х 215 х 50мм (11 х 8.5 х 2”) | |||
| Вес | 0,6 кг (0,32 lbs) | |||
Похожие товары
Цена по запросу
Под заказ